
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 011 | 6672 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 010 | 3950 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 009 | 5284 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | BRZL - 008 | 1007 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | BRZL - 007 | 8394 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | BRZL - 006 | 7214 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | BRZL - 005 | 9762 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | BRZL - 004 | 6355 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | BRZL - 003 | 1640 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | BRZL - 002 | 0329 |
